紮根日本,為華人提供完整、優質的日本房仲服務!
投資物件
品川区( 請洽詢 )
物件名 | 花善ビル | 價格 | 42,000 萬日圓 |
---|---|---|---|
所在地 | 品川区戸越2丁目 5-1 | 最近車站/步行時間 | 東京都浅草線「戸越」駅 徒歩4分 |
建物面積 | 504.63 m² | 土地面積 | 129.65 m² |
土地權利 | 所有権 | 建物類別 | 商業大樓 |
建物結構 | SRC | 地上樓層·地下樓層 | 地上6層,地下1層 |
總戶數 | 9 戶 | 交易型態 | 仲介 |
用途地域 | 近隣商業地域 | 竣工年月 | 1990年08月 |
容積率 | 400% | 建蔽率 | 80% |
現況 | 満室 | 接道狀況 | 北 公道 6.9m,西 公道 4.3m |
現況投報率 | 4.20% | 現況年間収入 | 17,626,077 日元/年 |
滿租時預估投報率 | 4.20% | 滿租時預估全年租金 | 17,626,077 日元/年 |
引渡日 | 相談 | 物件編號 | CR005438 |
備註欄 | - | ||
資訊更新日 | 2024/11/23 | 下回更新預定日 | 2024/11/24 |
物件名 | 花善ビル |
---|---|
價格 | 42,000 萬日圓 |
所在地 | 品川区戸越2丁目 5-1 |
最近車站/步行時間 | 東京都浅草線「戸越」駅 徒歩4分 |
建物面積 | 504.63 m² |
土地面積 | 129.65 m² |
土地權利 | 所有権 |
建物類別 | 商業大樓 |
建物結構 | SRC |
地上樓層·地下樓層 | 地上6層,地下1層 |
總戶數 | 9 戶 |
竣工年月 | 1990年08月 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建蔽率 | 80% |
容積率 | 400% |
接道狀況 | 北 公道 6.9m,西 公道 4.3m |
引渡日 | 相談 |
現況 | 満室 |
現況年間収入 | 17,626,077 日元/年 |
現況投報率 | 4.20% |
滿租時預估全年租金 | 17,626,077 日元/年 |
滿租時預估投報率 | 4.20% |
交易型態 | 仲介 |
物件編號 | CR005438 |
引渡日 | 相談 |
備註欄 | - |
資訊更新日 | 2024/11/23 |
下回更新預定日 | 2024/11/24 |
添加為我的最愛填寫表格諮詢
諮詢電話CONTACT US
This site is protected by reCAPTCHA Enterprise and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply .