紮根日本,為華人提供完整、優質的日本房仲服務!
投資物件
江戸川区( 請洽詢 )
| 物件名 | SIDEPLACE HIRAI | 價格 | 78,400 萬日圓 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 江戸川区平井5丁目 20-3 | 最近車站/步行時間 | 総武・中央緩行線「平井」駅 徒歩2分 |
| 建物面積 | 528.64 m² | 土地面積 | 99.62 m² |
| 土地權利 | 所有権 | 建物類別 | 商業大樓 |
| 建物結構 | 鉄骨造 | 地上樓層·地下樓層 | 地上9層 |
| 總戶數 | 13 戶 | 交易型態 | 仲介 |
| 用途地域 | 商業地域 | 竣工年月 | 2024年03月 |
| 容積率 | 500% | 建蔽率 | 80% |
| 現況 | 賃貸中 | 接道狀況 | 西北 公道 25m,西南 公道 8m |
| 現況投報率 | 3.33% | 現況年間収入 | 26,124,000 日元/年 |
| 滿租時預估投報率 | 3.87% | 滿租時預估全年租金 | 30,348,000 日元/年 |
| 引渡日 | 相談 | 物件編號 | CR005772 |
| 備註欄 | |||
| 資訊更新日 | 2026/2/4 | 下回更新預定日 | 2026/2/5 |
| 物件名 | SIDEPLACE HIRAI |
|---|---|
| 價格 | 78,400 萬日圓 |
| 所在地 | 江戸川区平井5丁目 20-3 |
| 最近車站/步行時間 | 総武・中央緩行線「平井」駅 徒歩2分 |
| 建物面積 | 528.64 m² |
| 土地面積 | 99.62 m² |
| 土地權利 | 所有権 |
| 建物類別 | 商業大樓 |
| 建物結構 | 鉄骨造 |
| 地上樓層·地下樓層 | 地上9層 |
| 總戶數 | 13 戶 |
| 竣工年月 | 2024年03月 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建蔽率 | 80% |
| 容積率 | 500% |
| 接道狀況 | 西北 公道 25m,西南 公道 8m |
| 引渡日 | 相談 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 現況年間収入 | 26,124,000 日元/年 |
| 現況投報率 | 3.33% |
| 滿租時預估全年租金 | 30,348,000 日元/年 |
| 滿租時預估投報率 | 3.87% |
| 交易型態 | 仲介 |
| 物件編號 | CR005772 |
| 引渡日 | 相談 |
| 備註欄 | |
| 資訊更新日 | 2026/2/4 |
| 下回更新預定日 | 2026/2/5 |
添加為我的最愛
填寫表格諮詢
諮詢電話CONTACT US
This site is protected by reCAPTCHA Enterprise and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply .