紮根日本,為華人提供完整、優質的日本房仲服務!
投資物件
世田谷区( 請洽詢 )
物件名 | リベラル桜新町 | 價格 | 105,000 萬日圓 |
---|---|---|---|
所在地 | 世田谷区桜新町1丁目 7-9 | 最近車站/步行時間 | 東急田園都市線「桜新町」駅 徒歩5分 |
建物面積 | 1129.65 m² | 土地面積 | 427.53 m² |
土地權利 | 所有権 | 建物類別 | 商業大樓 |
建物結構 | RC | 地上樓層·地下樓層 | 地上6層 |
總戶數 | - 戶 | 交易型態 | 仲介 |
用途地域 | 近隣商業地域,第一種低層住居専用地域 | 竣工年月 | 1993年03月 |
容積率 | 300%,100% | 建蔽率 | 80%,50% |
現況 | 満室 | 接道狀況 | 西 公道 10m,北 公道 4m |
現況投報率 | 4.03% | 現況年間収入 | 42,278,000 日元/年 |
滿租時預估投報率 | 4.03% | 滿租時預估全年租金 | 42,278,000 日元/年 |
引渡日 | 相談 | 物件編號 | CR005983 |
備註欄 | - | ||
資訊更新日 | 2025/5/9 | 下回更新預定日 | 2025/5/10 |
物件名 | リベラル桜新町 |
---|---|
價格 | 105,000 萬日圓 |
所在地 | 世田谷区桜新町1丁目 7-9 |
最近車站/步行時間 | 東急田園都市線「桜新町」駅 徒歩5分 |
建物面積 | 1129.65 m² |
土地面積 | 427.53 m² |
土地權利 | 所有権 |
建物類別 | 商業大樓 |
建物結構 | RC |
地上樓層·地下樓層 | 地上6層 |
總戶數 | - 戶 |
竣工年月 | 1993年03月 |
用途地域 | 近隣商業地域,第一種低層住居専用地域 |
建蔽率 | 80%,50% |
容積率 | 300%,100% |
接道狀況 | 西 公道 10m,北 公道 4m |
引渡日 | 相談 |
現況 | 満室 |
現況年間収入 | 42,278,000 日元/年 |
現況投報率 | 4.03% |
滿租時預估全年租金 | 42,278,000 日元/年 |
滿租時預估投報率 | 4.03% |
交易型態 | 仲介 |
物件編號 | CR005983 |
引渡日 | 相談 |
備註欄 | - |
資訊更新日 | 2025/5/9 |
下回更新預定日 | 2025/5/10 |
添加為我的最愛
填寫表格諮詢
諮詢電話CONTACT US
This site is protected by reCAPTCHA Enterprise and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply .