紮根日本,為華人提供完整、優質的日本房仲服務!
投資物件
北区( 請洽詢 )
| 物件名 | SIDEPLACE JUJO | 價格 | 173,200 萬日圓 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 北区十条仲原1丁目 1-3 | 最近車站/步行時間 | 埼京線「十条」駅 徒歩2分 |
| 建物面積 | 1150.81 m² | 土地面積 | 474.01 m² |
| 土地權利 | 所有権 | 建物類別 | 商業大樓 |
| 建物結構 | RC | 地上樓層·地下樓層 | 地上7層 |
| 總戶數 | 20 戶 | 交易型態 | 仲介 |
| 用途地域 | 商業地域 | 竣工年月 | 2024年09月 |
| 容積率 | 500% | 建蔽率 | 80% |
| 現況 | 賃貸中 | 接道狀況 | 南 公道 3.8m,西 公道 3.6m |
| 現況投報率 | - | 現況年間収入 | - 日元/年 |
| 滿租時預估投報率 | 3.77% | 滿租時預估全年租金 | 65,329,200 日元/年 |
| 引渡日 | 相談 | 物件編號 | CR006287 |
| 備註欄 | - | ||
| 資訊更新日 | 2026/8/5 | 下回更新預定日 | 2026/8/6 |
| 物件名 | SIDEPLACE JUJO |
|---|---|
| 價格 | 173,200 萬日圓 |
| 所在地 | 北区十条仲原1丁目 1-3 |
| 最近車站/步行時間 | 埼京線「十条」駅 徒歩2分 |
| 建物面積 | 1150.81 m² |
| 土地面積 | 474.01 m² |
| 土地權利 | 所有権 |
| 建物類別 | 商業大樓 |
| 建物結構 | RC |
| 地上樓層·地下樓層 | 地上7層 |
| 總戶數 | 20 戶 |
| 竣工年月 | 2024年09月 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建蔽率 | 80% |
| 容積率 | 500% |
| 接道狀況 | 南 公道 3.8m,西 公道 3.6m |
| 引渡日 | 相談 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 現況年間収入 | - 日元/年 |
| 現況投報率 | - |
| 滿租時預估全年租金 | 65,329,200 日元/年 |
| 滿租時預估投報率 | 3.77% |
| 交易型態 | 仲介 |
| 物件編號 | CR006287 |
| 引渡日 | 相談 |
| 備註欄 | - |
| 資訊更新日 | 2026/8/5 |
| 下回更新預定日 | 2026/8/6 |
添加為我的最愛
填寫表格諮詢
諮詢電話CONTACT US
This site is protected by reCAPTCHA Enterprise and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply .