紮根日本,為華人提供完整、優質的日本房仲服務!
投資物件
新宿区( 請洽詢 )
物件名 | 新宿グロウビル | 價格 | 69,800 萬日圓 |
---|---|---|---|
所在地 | 新宿区西新宿8丁目 5-10 | 最近車站/步行時間 | 東京地下鉄丸ノ内線「西新宿」駅 徒歩2分 |
建物面積 | 543.35 m² | 土地面積 | 246.8 m² |
土地權利 | 所有権 | 建物類別 | 商業大樓 |
建物結構 | RC | 地上樓層·地下樓層 | 地上3層 |
總戶數 | 3 戶 | 交易型態 | 仲介 |
用途地域 | 商業地域 | 竣工年月 | 1985年06月 |
容積率 | 500% | 建蔽率 | 80% |
現況 | 満室 | 接道狀況 | 西北 私道 3.5m |
現況投報率 | 4.41% | 現況年間収入 | 30,756,000 日元/年 |
滿租時預估投報率 | 4.41% | 滿租時預估全年租金 | 30,756,000 日元/年 |
引渡日 | 相談 | 物件編號 | CR006425 |
備註欄 | - | ||
資訊更新日 | 2025/5/19 | 下回更新預定日 | 2025/5/20 |
物件名 | 新宿グロウビル |
---|---|
價格 | 69,800 萬日圓 |
所在地 | 新宿区西新宿8丁目 5-10 |
最近車站/步行時間 | 東京地下鉄丸ノ内線「西新宿」駅 徒歩2分 |
建物面積 | 543.35 m² |
土地面積 | 246.8 m² |
土地權利 | 所有権 |
建物類別 | 商業大樓 |
建物結構 | RC |
地上樓層·地下樓層 | 地上3層 |
總戶數 | 3 戶 |
竣工年月 | 1985年06月 |
用途地域 | 商業地域 |
建蔽率 | 80% |
容積率 | 500% |
接道狀況 | 西北 私道 3.5m |
引渡日 | 相談 |
現況 | 満室 |
現況年間収入 | 30,756,000 日元/年 |
現況投報率 | 4.41% |
滿租時預估全年租金 | 30,756,000 日元/年 |
滿租時預估投報率 | 4.41% |
交易型態 | 仲介 |
物件編號 | CR006425 |
引渡日 | 相談 |
備註欄 | - |
資訊更新日 | 2025/5/19 |
下回更新預定日 | 2025/5/20 |
添加為我的最愛
填寫表格諮詢
諮詢電話CONTACT US
This site is protected by reCAPTCHA Enterprise and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply .