紮根日本,為華人提供完整、優質的日本房仲服務!
投資物件
豊島区( 請洽詢 )
物件名 | FOUR-D BLDG. | 價格 | 41,000 萬日圓 |
---|---|---|---|
所在地 | 豊島区巣鴨1丁目 26-10 | 最近車站/步行時間 | 山手線「巣鴨」駅 徒歩4分 |
建物面積 | 310.03 m² | 土地面積 | 102.53 m² |
土地權利 | 所有権 | 建物類別 | 商業大樓 |
建物結構 | 鉄骨造 | 地上樓層·地下樓層 | 地上5層,地下1層 |
總戶數 | 1 戶 | 交易型態 | 仲介 |
用途地域 | 商業地域 | 竣工年月 | 1997年04月 |
容積率 | 500% | 建蔽率 | 80% |
現況 | 満室 | 接道狀況 | 東南 公道 4.2m |
現況投報率 | 4.39% | 現況年間収入 | 18,000,000 日元/年 |
滿租時預估投報率 | 4.39% | 滿租時預估全年租金 | 18,000,000 日元/年 |
引渡日 | 相談 | 物件編號 | CR007025 |
備註欄 | - | ||
資訊更新日 | 2025/8/20 | 下回更新預定日 | 2025/8/21 |
物件名 | FOUR-D BLDG. |
---|---|
價格 | 41,000 萬日圓 |
所在地 | 豊島区巣鴨1丁目 26-10 |
最近車站/步行時間 | 山手線「巣鴨」駅 徒歩4分 |
建物面積 | 310.03 m² |
土地面積 | 102.53 m² |
土地權利 | 所有権 |
建物類別 | 商業大樓 |
建物結構 | 鉄骨造 |
地上樓層·地下樓層 | 地上5層,地下1層 |
總戶數 | 1 戶 |
竣工年月 | 1997年04月 |
用途地域 | 商業地域 |
建蔽率 | 80% |
容積率 | 500% |
接道狀況 | 東南 公道 4.2m |
引渡日 | 相談 |
現況 | 満室 |
現況年間収入 | 18,000,000 日元/年 |
現況投報率 | 4.39% |
滿租時預估全年租金 | 18,000,000 日元/年 |
滿租時預估投報率 | 4.39% |
交易型態 | 仲介 |
物件編號 | CR007025 |
引渡日 | 相談 |
備註欄 | - |
資訊更新日 | 2025/8/20 |
下回更新預定日 | 2025/8/21 |
添加為我的最愛
填寫表格諮詢
諮詢電話CONTACT US
This site is protected by reCAPTCHA Enterprise and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply .