紮根日本,為華人提供完整、優質的日本房仲服務!
投資物件
中野区( 請洽詢 )
物件名 | NKビル | 價格 | 34,690 萬日圓 |
---|---|---|---|
所在地 | 中野区弥生町2丁目 27-10 | 最近車站/步行時間 | 東京地下鉄方南支線「中野新橋」駅 徒歩1分 |
建物面積 | 317.92 m² | 土地面積 | 86.06 m² |
土地權利 | 所有権 | 建物類別 | 商業大樓 |
建物結構 | RC | 地上樓層·地下樓層 | 地上5層 |
總戶數 | 7 戶 | 交易型態 | 仲介 |
用途地域 | 商業地域 | 竣工年月 | 1988年05月 |
容積率 | 400% | 建蔽率 | 80% |
現況 | 満室 | 接道狀況 | 東 公道 10.9m,南 公道 5.4m |
現況投報率 | 4.22% | 現況年間収入 | 14,628,744 日元/年 |
滿租時預估投報率 | 4.22% | 滿租時預估全年租金 | 14,628,744 日元/年 |
引渡日 | 相談 | 物件編號 | CR007026 |
備註欄 | - | ||
資訊更新日 | 2025/8/20 | 下回更新預定日 | 2025/8/21 |
物件名 | NKビル |
---|---|
價格 | 34,690 萬日圓 |
所在地 | 中野区弥生町2丁目 27-10 |
最近車站/步行時間 | 東京地下鉄方南支線「中野新橋」駅 徒歩1分 |
建物面積 | 317.92 m² |
土地面積 | 86.06 m² |
土地權利 | 所有権 |
建物類別 | 商業大樓 |
建物結構 | RC |
地上樓層·地下樓層 | 地上5層 |
總戶數 | 7 戶 |
竣工年月 | 1988年05月 |
用途地域 | 商業地域 |
建蔽率 | 80% |
容積率 | 400% |
接道狀況 | 東 公道 10.9m,南 公道 5.4m |
引渡日 | 相談 |
現況 | 満室 |
現況年間収入 | 14,628,744 日元/年 |
現況投報率 | 4.22% |
滿租時預估全年租金 | 14,628,744 日元/年 |
滿租時預估投報率 | 4.22% |
交易型態 | 仲介 |
物件編號 | CR007026 |
引渡日 | 相談 |
備註欄 | - |
資訊更新日 | 2025/8/20 |
下回更新預定日 | 2025/8/21 |
添加為我的最愛
填寫表格諮詢
諮詢電話CONTACT US
This site is protected by reCAPTCHA Enterprise and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply .