紮根日本,為華人提供完整、優質的日本房仲服務!
投資物件
横浜市中区( 請洽詢 )
| 物件名 | 元町医療モール | 價格 | 95,000 萬日圓 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市中区元町3丁目 133-9 | 最近車站/步行時間 | 横浜高速鉄道MM線「元町・中華街」駅 徒歩5分 |
| 建物面積 | 443.03 m² | 土地面積 | 264.59 m² |
| 土地權利 | 所有権 | 建物類別 | 商業大樓 |
| 建物結構 | 鉄骨造 | 地上樓層·地下樓層 | 地上6層 |
| 總戶數 | - 戶 | 交易型態 | 仲介 |
| 用途地域 | 近隣商業地域,第一種低層住居専用地域 | 竣工年月 | 2019年10月 |
| 容積率 | 300%,80% | 建蔽率 | 80%,40% |
| 現況 | 満室 | 接道狀況 | - |
| 現況投報率 | 4.11% | 現況年間収入 | 39,012,000 日元/年 |
| 滿租時預估投報率 | 4.11% | 滿租時預估全年租金 | 39,012,000 日元/年 |
| 引渡日 | 相談 | 物件編號 | CR007650 |
| 備註欄 | - | ||
| 資訊更新日 | 2026/3/21 | 下回更新預定日 | 2026/3/22 |
| 物件名 | 元町医療モール |
|---|---|
| 價格 | 95,000 萬日圓 |
| 所在地 | 横浜市中区元町3丁目 133-9 |
| 最近車站/步行時間 | 横浜高速鉄道MM線「元町・中華街」駅 徒歩5分 |
| 建物面積 | 443.03 m² |
| 土地面積 | 264.59 m² |
| 土地權利 | 所有権 |
| 建物類別 | 商業大樓 |
| 建物結構 | 鉄骨造 |
| 地上樓層·地下樓層 | 地上6層 |
| 總戶數 | - 戶 |
| 竣工年月 | 2019年10月 |
| 用途地域 | 近隣商業地域,第一種低層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 80%,40% |
| 容積率 | 300%,80% |
| 接道狀況 | - |
| 引渡日 | 相談 |
| 現況 | 満室 |
| 現況年間収入 | 39,012,000 日元/年 |
| 現況投報率 | 4.11% |
| 滿租時預估全年租金 | 39,012,000 日元/年 |
| 滿租時預估投報率 | 4.11% |
| 交易型態 | 仲介 |
| 物件編號 | CR007650 |
| 引渡日 | 相談 |
| 備註欄 | - |
| 資訊更新日 | 2026/3/21 |
| 下回更新預定日 | 2026/3/22 |
添加為我的最愛
填寫表格諮詢
諮詢電話CONTACT US
This site is protected by reCAPTCHA Enterprise and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply .