紮根日本,為華人提供完整、優質的日本房仲服務!
投資物件
渋谷区( 請洽詢 )
| 物件名 | ハイネスYM | 價格 | 25,680 萬日圓 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区本町5丁目 39-5 | 最近車站/步行時間 | 京王電鉄京王線「幡ヶ谷」駅 徒歩8分 |
| 建物面積 | 371.25 m² | 土地面積 | 110.99 m² |
| 土地權利 | 所有権 | 建物類別 | 商業大樓 |
| 建物結構 | RC | 地上樓層·地下樓層 | 地上4層 |
| 總戶數 | 6 戶 | 交易型態 | 仲介 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 竣工年月 | 1991年02月 |
| 容積率 | 300% | 建蔽率 | 80% |
| 現況 | 満室 | 接道狀況 | 西南 公道 10.59m |
| 現況投報率 | 4.00% | 現況年間収入 | 10,273,200 日元/年 |
| 滿租時預估投報率 | 4.00% | 滿租時預估全年租金 | 10,273,200 日元/年 |
| 引渡日 | 相談 | 物件編號 | CR007655 |
| 備註欄 | - | ||
| 資訊更新日 | 2026/6/21 | 下回更新預定日 | 2026/6/22 |
| 物件名 | ハイネスYM |
|---|---|
| 價格 | 25,680 萬日圓 |
| 所在地 | 渋谷区本町5丁目 39-5 |
| 最近車站/步行時間 | 京王電鉄京王線「幡ヶ谷」駅 徒歩8分 |
| 建物面積 | 371.25 m² |
| 土地面積 | 110.99 m² |
| 土地權利 | 所有権 |
| 建物類別 | 商業大樓 |
| 建物結構 | RC |
| 地上樓層·地下樓層 | 地上4層 |
| 總戶數 | 6 戶 |
| 竣工年月 | 1991年02月 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建蔽率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 接道狀況 | 西南 公道 10.59m |
| 引渡日 | 相談 |
| 現況 | 満室 |
| 現況年間収入 | 10,273,200 日元/年 |
| 現況投報率 | 4.00% |
| 滿租時預估全年租金 | 10,273,200 日元/年 |
| 滿租時預估投報率 | 4.00% |
| 交易型態 | 仲介 |
| 物件編號 | CR007655 |
| 引渡日 | 相談 |
| 備註欄 | - |
| 資訊更新日 | 2026/6/21 |
| 下回更新預定日 | 2026/6/22 |
添加為我的最愛
填寫表格諮詢
諮詢電話CONTACT US
This site is protected by reCAPTCHA Enterprise and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply .