紮根日本,為華人提供完整、優質的日本房仲服務!
投資物件
国立市( 請洽詢 )
物件名 | グローベル国立ザ・プレイス区分店舗101 | 價格 | 9,860 萬日圓 |
---|---|---|---|
所在地 | 国立市東2丁目 2-14 | 最近車站/步行時間 | 中央本線「国立」駅 徒歩7分 |
專有面積 | 54.21 m² | 土地面積 | 331.26 m² |
土地權利 | 所有権 | 建物類別 | 店舖·事務所 |
建物結構 | RC | 地上樓層·地下樓層 | 地上10層 |
總戶數 | 28 戶 | 所在樓層 | 1階/10階 |
竣工年月 | 2024年03月 | 管理費 | 19,570 |
修繕金 | 4,180 | 其他 | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域,近隣商業地域 | 現況 | 賃貸中 |
現況年間収入 | 4,224,000 日元/年 | 現況投報率 | 4.28% |
物件編號 | CR006843 | 引渡日 | 相談 |
交易型態 | 仲介 | ||
備註欄 | - | ||
資訊更新日 | 2025/7/4 | 下回更新預定日 | 2025/7/5 |
物件名 | グローベル国立ザ・プレイス区分店舗101 |
---|---|
價格 | 9,860 萬日圓 |
所在地 | 国立市東2丁目 2-14 |
最近車站/步行時間 | 中央本線「国立」駅 徒歩7分 |
專有面積 | 54.21 m² |
土地面積 | 所有権 m² |
土地權利 | 所有権 |
建物類別 | 店舖·事務所 |
建物結構 | RC |
地上樓層·地下樓層 | 地上10層 |
總戶數 | 28 戶 |
所在樓層 | 1階/10階 |
竣工年月 | 2024年03月 |
管理費 | 19,570 |
修繕金 | 4,180 |
其他 | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域,近隣商業地域 |
現況 | 賃貸中 |
引渡日 | 相談 |
現況年間収入 | 4,224,000 日元/年 |
現況投報率 | 4.28% |
交易型態 | 仲介 |
物件編號 | CR006843 |
備註欄 | - |
資訊更新日 | 2025/7/4 |
下回更新預定日 | 2025/7/5 |
添加為我的最愛
填寫表格諮詢
諮詢電話CONTACT US
This site is protected by reCAPTCHA Enterprise and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply .