紮根日本,為華人提供完整、優質的日本房仲服務!
投資物件
北区( 請洽詢 )
| 物件名 | コスモ西巣鴨区分店舗102 | 價格 | 3,780 萬日圓 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 北区滝野川1丁目 93-5 | 最近車站/步行時間 | 東京都三田線「西巣鴨」駅 徒歩4分 |
| 專有面積 | 39.07 m² | 土地面積 | 778.02 m² |
| 土地權利 | 所有権 | 建物類別 | 店舖·事務所 |
| 建物結構 | RC | 地上樓層·地下樓層 | 地上13層 |
| 總戶數 | 52 戶 | 所在樓層 | 1階/13階 |
| 竣工年月 | 1987年12月 | 管理費 | 12,500 |
| 修繕金 | 13,430 | 其他 | 1,000 |
| 用途地域 | 商業地域 | 現況 | 賃貸中 |
| 現況年間収入 | 1,800,000 日元/年 | 現況投報率 | 4.76% |
| 物件編號 | CR007091 | 引渡日 | 相談 |
| 交易型態 | 仲介 | ||
| 備註欄 | - | ||
| 資訊更新日 | 2025/12/10 | 下回更新預定日 | 2025/12/11 |
| 物件名 | コスモ西巣鴨区分店舗102 |
|---|---|
| 價格 | 3,780 萬日圓 |
| 所在地 | 北区滝野川1丁目 93-5 |
| 最近車站/步行時間 | 東京都三田線「西巣鴨」駅 徒歩4分 |
| 專有面積 | 39.07 m² |
| 土地面積 | 所有権 m² |
| 土地權利 | 所有権 |
| 建物類別 | 店舖·事務所 |
| 建物結構 | RC |
| 地上樓層·地下樓層 | 地上13層 |
| 總戶數 | 52 戶 |
| 所在樓層 | 1階/13階 |
| 竣工年月 | 1987年12月 |
| 管理費 | 12,500 |
| 修繕金 | 13,430 |
| 其他 | 1,000 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡日 | 相談 |
| 現況年間収入 | 1,800,000 日元/年 |
| 現況投報率 | 4.76% |
| 交易型態 | 仲介 |
| 物件編號 | CR007091 |
| 備註欄 | - |
| 資訊更新日 | 2025/12/10 |
| 下回更新預定日 | 2025/12/11 |
添加為我的最愛
填寫表格諮詢

諮詢電話CONTACT US
This site is protected by reCAPTCHA Enterprise and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply .