紮根日本,為華人提供完整、優質的日本房仲服務!
投資物件
墨田区( 請洽詢 )
物件名 | SIDEPLACE OSHIAGE | 價格 | 42,900 萬日圓 |
---|---|---|---|
所在地 | 墨田区業平4丁目 6-14 | 最近車站/步行時間 | 東京地下鉄半蔵門線「押上」駅 徒歩4分 |
建物面積 | 470.31 m² | 土地面積 | 113.23 m² |
土地權利 | 所有権 | 建物類別 | 整棟住宅 |
建物結構 | RC | 地上樓層·地下樓層 | 地上7層,地下0層 |
總戶數 | 12 戶 | 各住戸専有面積 (最小~最大) | 26.33 ~ 26.33 m² |
用途地域 | 近隣商業地域 | 竣工年月 | 2021年05月 |
容積率 | 300% | 建蔽率 | 80% |
現況 | 賃貸中 | 接道狀況 | 東 公道 7.02m |
現況投報率 | 2.77% | 現況年間収入 | 11,904,000 日元/年 |
滿租時預估投報率 | 3.83% | 滿租時預估全年租金 | 16,442,400 日元/年 |
引渡日 | 相談 | 物件編號 | CR003709 |
交易型態 | 仲介 | ||
備註欄 | - | ||
資訊更新日 | 2025/5/10 | 下回更新預定日 | 2025/5/11 |
物件名 | SIDEPLACE OSHIAGE |
---|---|
價格 | 42,900 萬日圓 |
所在地 | 墨田区業平4丁目 6-14 |
最近車站/步行時間 | 東京地下鉄半蔵門線「押上」駅 徒歩4分 |
建物面積 | 470.31 m² |
土地面積 | 113.23 m² |
土地權利 | 所有権 |
建物類別 | 整棟住宅 |
建物結構 | RC |
地上樓層·地下樓層 | 地上7層,地下0層 |
總戶數 | 12 戶 |
竣工年月 | 2021年05月 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建蔽率 | 80% |
容積率 | 300% |
接道狀況 | 東 公道 7.02m |
引渡日 | 相談 |
現況 | 賃貸中 |
現況年間収入 | 11,904,000 日元/年 |
現況投報率 | 2.77% |
滿租時預估全年租金 | 16,442,400 日元/年 |
滿租時預估投報率 | 3.83% |
交易型態 | 仲介 |
物件編號 | CR003709 |
引渡日 | 相談 |
備註欄 | - |
各住戸専有面積 (最小~最大) | 26.33 ~ 26.33 m² |
資訊更新日 | 2025/5/10 |
下回更新預定日 | 2025/5/11 |
添加為我的最愛
填寫表格諮詢
諮詢電話CONTACT US
This site is protected by reCAPTCHA Enterprise and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply .