紮根日本,為華人提供完整、優質的日本房仲服務!
投資物件
板橋区( 請洽詢 )
| 物件名 | ラレーブ光が丘公園 | 價格 | 65,800 萬日圓 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 板橋区赤塚新町3丁目 27-5 | 最近車站/步行時間 | 東京地下鉄有楽町線「地下鉄成増」駅 徒歩10分 |
| 建物面積 | 1543.43 m² | 土地面積 | 694.18 m² |
| 土地權利 | 所有権 | 建物類別 | 整棟住宅 |
| 建物結構 | RC | 地上樓層·地下樓層 | 地上4層,地下1層 |
| 總戶數 | 20 戶 | 各住戸専有面積 (最小~最大) | 50.07 ~ 67.1 m² |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 竣工年月 | 1993年03月 |
| 容積率 | 200% | 建蔽率 | 60% |
| 現況 | 満室 | 接道狀況 | 東北 公道 4.7m,西南 公道 6m |
| 現況投報率 | 4.67% | 現況年間収入 | 30,756,000 日元/年 |
| 滿租時預估投報率 | 4.67% | 滿租時預估全年租金 | 30,756,000 日元/年 |
| 引渡日 | 相談 | 物件編號 | CR005857 |
| 交易型態 | 仲介 | ||
| 備註欄 | - | ||
| 資訊更新日 | 2026/5/6 | 下回更新預定日 | 2026/5/7 |
| 物件名 | ラレーブ光が丘公園 |
|---|---|
| 價格 | 65,800 萬日圓 |
| 所在地 | 板橋区赤塚新町3丁目 27-5 |
| 最近車站/步行時間 | 東京地下鉄有楽町線「地下鉄成増」駅 徒歩10分 |
| 建物面積 | 1543.43 m² |
| 土地面積 | 694.18 m² |
| 土地權利 | 所有権 |
| 建物類別 | 整棟住宅 |
| 建物結構 | RC |
| 地上樓層·地下樓層 | 地上4層,地下1層 |
| 總戶數 | 20 戶 |
| 竣工年月 | 1993年03月 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道狀況 | 東北 公道 4.7m,西南 公道 6m |
| 引渡日 | 相談 |
| 現況 | 満室 |
| 現況年間収入 | 30,756,000 日元/年 |
| 現況投報率 | 4.67% |
| 滿租時預估全年租金 | 30,756,000 日元/年 |
| 滿租時預估投報率 | 4.67% |
| 交易型態 | 仲介 |
| 物件編號 | CR005857 |
| 引渡日 | 相談 |
| 備註欄 | - |
| 各住戸専有面積 (最小~最大) | 50.07 ~ 67.1 m² |
| 資訊更新日 | 2026/5/6 |
| 下回更新預定日 | 2026/5/7 |
添加為我的最愛
填寫表格諮詢

諮詢電話CONTACT US
This site is protected by reCAPTCHA Enterprise and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply .