紮根日本,為華人提供完整、優質的日本房仲服務!
投資物件
中野区( 請洽詢 )
物件名 | カスティーロ大和町 | 價格 | 29,800 萬日圓 |
---|---|---|---|
所在地 | 中野区大和町3丁目 43-23 | 最近車站/步行時間 | 中央本線「高円寺」駅 徒歩13分 |
建物面積 | 348.31 m² | 土地面積 | 101.12 m² |
土地權利 | 所有権 | 建物類別 | 整棟住宅 |
建物結構 | RC | 地上樓層·地下樓層 | 地上5層,地下0層 |
總戶數 | 13 戶 | 各住戸専有面積 (最小~最大) | 18.4 ~ 21.67 m² |
用途地域 | 近隣商業地域 | 竣工年月 | 2009年07月 |
容積率 | 300% | 建蔽率 | 80% |
現況 | 賃貸中 | 接道狀況 | 西南 公道 15m,東 公道 4m |
現況投報率 | 4.22% | 現況年間収入 | 12,564,000 日元/年 |
滿租時預估投報率 | 4.22% | 滿租時預估全年租金 | 12,564,000 日元/年 |
引渡日 | 相談 | 物件編號 | CR006043 |
交易型態 | 仲介 | ||
備註欄 | - | ||
資訊更新日 | 2024/12/3 | 下回更新預定日 | 2024/12/4 |
物件名 | カスティーロ大和町 |
---|---|
價格 | 29,800 萬日圓 |
所在地 | 中野区大和町3丁目 43-23 |
最近車站/步行時間 | 中央本線「高円寺」駅 徒歩13分 |
建物面積 | 348.31 m² |
土地面積 | 101.12 m² |
土地權利 | 所有権 |
建物類別 | 整棟住宅 |
建物結構 | RC |
地上樓層·地下樓層 | 地上5層,地下0層 |
總戶數 | 13 戶 |
竣工年月 | 2009年07月 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建蔽率 | 80% |
容積率 | 300% |
接道狀況 | 西南 公道 15m,東 公道 4m |
引渡日 | 相談 |
現況 | 賃貸中 |
現況年間収入 | 12,564,000 日元/年 |
現況投報率 | 4.22% |
滿租時預估全年租金 | 12,564,000 日元/年 |
滿租時預估投報率 | 4.22% |
交易型態 | 仲介 |
物件編號 | CR006043 |
引渡日 | 相談 |
備註欄 | - |
各住戸専有面積 (最小~最大) | 18.4 ~ 21.67 m² |
資訊更新日 | 2024/12/3 |
下回更新預定日 | 2024/12/4 |
添加為我的最愛填寫表格諮詢
諮詢電話CONTACT US
This site is protected by reCAPTCHA Enterprise and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply .