紮根日本,為華人提供完整、優質的日本房仲服務!
新成屋‧預售物件
渋谷区1LDK+S~2LDK
所在地 | 東京都渋谷区代々木2丁目21番12他 | 竣工年月 | 2026年4月下旬完成予定 |
---|---|---|---|
價格 | 15,498~19,998 萬日圓 | 建物結構 | RC |
基地面積 | 393.81 m² | 總樓層數 | 地上10階 |
格局 | 1LDK+S~2LDK | 總戶數 | 58 戶 |
賣主 | 株式会社オープンハウス・ディベロップメント | 土地權利 | 所有権 |
專有面積 | 44.85 ~ 55.13 m² | 施工 | 多田建設株式会社 |
最近車站/步行時間 | 都営新宿線・新宿駅徒歩4分 | 交易型態 | 仲介 |
資訊公開日 | - | 下回更新預定日 | 2025/8/19 |
URL | https://ms.ohd.openhouse-group.com/bukken/kanto/shinjuku-h/ |
所在地 | 東京都渋谷区代々木2丁目21番12他 | ||
---|---|---|---|
竣工年月 | 2026年4月下旬完成予定 | ||
價格 | 15,498~19,998 萬日圓 | ||
建物結構 | RC | ||
基地面積 | 393.81 m² | ||
總樓層數 | 地上10階 | ||
格局 | 1LDK+S~2LDK | ||
總戶數 | 58 戶 | ||
賣主 | 株式会社オープンハウス・ディベロップメント | ||
土地權利 | 所有権 | ||
專有面積 | 44.85 ~ 55.13 | ||
施工 | 多田建設株式会社 | ||
最近車站/步行時間 | 都営新宿線・新宿駅徒歩4分 | ||
交易型態 | 仲介 | ||
資訊公開日 | - | ||
下回更新預定日 | 2025/8/19 | ||
URL | https://ms.ohd.openhouse-group.com/bukken/kanto/shinjuku-h/ |
添加為我的最愛
填寫表格諮詢
諮詢電話CONTACT US
This site is protected by reCAPTCHA Enterprise and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply .