紮根日本,為華人提供完整、優質的日本房仲服務!
新成屋‧預售物件
北区2LDK~2LDK+S
所在地 | 東京都北区滝野川6丁目61番1 | 竣工年月 | 2025年12月下旬完成予定 |
---|---|---|---|
價格 | 11,088~12,988 萬日圓 | 建物結構 | RC |
基地面積 | 1073.14 m² | 總樓層數 | 地上8階 |
格局 | 2LDK~2LDK+S | 總戶數 | 69 戶 |
賣主 | 株式会社オープンハウス・ディベロップメント | 土地權利 | 所有権 |
專有面積 | 53.71 ~ 62.75 m² | 施工 | 株式会社オープンハウス・アーキテクト |
最近車站/步行時間 | 埼京線・板橋駅徒歩4分 | 交易型態 | 仲介 |
資訊公開日 | - | 下回更新預定日 | 2025/9/17 |
URL | https://ms.ohd.openhouse-group.com/bukken/kanto/itabashi-g/ |
所在地 | 東京都北区滝野川6丁目61番1 | ||
---|---|---|---|
竣工年月 | 2025年12月下旬完成予定 | ||
價格 | 11,088~12,988 萬日圓 | ||
建物結構 | RC | ||
基地面積 | 1073.14 m² | ||
總樓層數 | 地上8階 | ||
格局 | 2LDK~2LDK+S | ||
總戶數 | 69 戶 | ||
賣主 | 株式会社オープンハウス・ディベロップメント | ||
土地權利 | 所有権 | ||
專有面積 | 53.71 ~ 62.75 | ||
施工 | 株式会社オープンハウス・アーキテクト | ||
最近車站/步行時間 | 埼京線・板橋駅徒歩4分 | ||
交易型態 | 仲介 | ||
資訊公開日 | - | ||
下回更新預定日 | 2025/9/17 | ||
URL | https://ms.ohd.openhouse-group.com/bukken/kanto/itabashi-g/ |
添加為我的最愛
填寫表格諮詢
諮詢電話CONTACT US
This site is protected by reCAPTCHA Enterprise and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply .