紮根日本,為華人提供完整、優質的日本房仲服務!
新成屋‧預售物件
渋谷区1LDK~3LDK
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木3丁目31番1(地番) | 竣工年月 | 2027年6月下旬完成予定 |
|---|---|---|---|
| 價格 | 價格未定 | 建物結構 | RC |
| 基地面積 | 653.07 m² | 總樓層數 | 地上5階 |
| 格局 | 1LDK~3LDK | 總戶數 | 20 戶 |
| 賣主 | 株式会社オープンハウス・ディベロップメント 国土交通大臣(3)8112号 | 土地權利 | 所有権 |
| 專有面積 | 42.03 ~ 92.66 m² | 施工 | 未定 |
| 最近車站/步行時間 | 小田急電鉄小田原線・参宮橋駅徒歩8分 | 交易型態 | 仲介 |
| 資訊公開日 | - | 下回更新預定日 | 2025/12/9 |
| URL | https://ms.ohd.openhouse-group.com/bukken/kanto/ivyoyogi/ | ||
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木3丁目31番1(地番) | ||
|---|---|---|---|
| 竣工年月 | 2027年6月下旬完成予定 | ||
| 價格 | 價格未定 | ||
| 建物結構 | RC | ||
| 基地面積 | 653.07 m² | ||
| 總樓層數 | 地上5階 | ||
| 格局 | 1LDK~3LDK | ||
| 總戶數 | 20 戶 | ||
| 賣主 | 株式会社オープンハウス・ディベロップメント 国土交通大臣(3)8112号 | ||
| 土地權利 | 所有権 | ||
| 專有面積 | 42.03 ~ 92.66 | ||
| 施工 | 未定 | ||
| 最近車站/步行時間 | 小田急電鉄小田原線・参宮橋駅徒歩8分 | ||
| 交易型態 | 仲介 | ||
| 資訊公開日 | - | ||
| 下回更新預定日 | 2025/12/9 | ||
| URL | https://ms.ohd.openhouse-group.com/bukken/kanto/ivyoyogi/ | ||
添加為我的最愛
填寫表格諮詢

諮詢電話CONTACT US
This site is protected by reCAPTCHA Enterprise and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply .