紮根日本,為華人提供完整、優質的日本房仲服務!
新成屋‧預售物件
立川市2LDK~3LDK
| 所在地 | 東京都立川市錦町1丁目72-18(地番) | 竣工年月 | 2027年5月中旬完成予定 |
|---|---|---|---|
| 價格 | 5,989~8,498 萬日圓 | 建物結構 | RC |
| 基地面積 | 686.86 m² | 總樓層數 | 地上11階 |
| 格局 | 2LDK~3LDK | 總戶數 | 50 戶 |
| 賣主 | 株式会社マリモ | 土地權利 | 所有権 |
| 專有面積 | 48.35 ~ 60.3 m² | 施工 | 株式会社オープンハウス・アーキテクト |
| 最近車站/步行時間 | 中央本線・立川駅徒歩8分 | 交易型態 | 紹介 |
| 資訊公開日 | - | 下回更新預定日 | 2025/12/8 |
| URL | https://polestar-m.jp/1027/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=gss_named&utm_term=&utm_co | ||
| 所在地 | 東京都立川市錦町1丁目72-18(地番) | ||
|---|---|---|---|
| 竣工年月 | 2027年5月中旬完成予定 | ||
| 價格 | 5,989~8,498 萬日圓 | ||
| 建物結構 | RC | ||
| 基地面積 | 686.86 m² | ||
| 總樓層數 | 地上11階 | ||
| 格局 | 2LDK~3LDK | ||
| 總戶數 | 50 戶 | ||
| 賣主 | 株式会社マリモ | ||
| 土地權利 | 所有権 | ||
| 專有面積 | 48.35 ~ 60.3 | ||
| 施工 | 株式会社オープンハウス・アーキテクト | ||
| 最近車站/步行時間 | 中央本線・立川駅徒歩8分 | ||
| 交易型態 | 紹介 | ||
| 資訊公開日 | - | ||
| 下回更新預定日 | 2025/12/8 | ||
| URL | https://polestar-m.jp/1027/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=gss_named&utm_term=&utm_co | ||
添加為我的最愛
填寫表格諮詢

諮詢電話CONTACT US
This site is protected by reCAPTCHA Enterprise and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply .