紮根日本,為華人提供完整、優質的日本房仲服務!
新成屋‧預售物件
目黒区1LDK~2LDK+S
| 所在地 | 東京都目黒区下目黒3丁目7番(地番) | 竣工年月 | 2028年1月完成予定 |
|---|---|---|---|
| 價格 | 11,100~26,800 萬日圓 | 建物結構 | RC |
| 基地面積 | 644.87 m² | 總樓層數 | 地上13階 |
| 格局 | 1LDK~2LDK+S | 總戶數 | 62 戶 |
| 賣主 | 株式会社エスコン | 土地權利 | 所有権 |
| 專有面積 | 45.15 ~ 80.86 m² | 施工 | ライト工業株式会社 |
| 最近車站/步行時間 | 東急目黒線・不動前駅徒歩6分 | 交易型態 | 仲介 |
| 資訊公開日 | - | 下回更新預定日 | 2026/2/28 |
| URL | - | ||
| 所在地 | 東京都目黒区下目黒3丁目7番(地番) | ||
|---|---|---|---|
| 竣工年月 | 2028年1月完成予定 | ||
| 價格 | 11,100~26,800 萬日圓 | ||
| 建物結構 | RC | ||
| 基地面積 | 644.87 m² | ||
| 總樓層數 | 地上13階 | ||
| 格局 | 1LDK~2LDK+S | ||
| 總戶數 | 62 戶 | ||
| 賣主 | 株式会社エスコン | ||
| 土地權利 | 所有権 | ||
| 專有面積 | 45.15 ~ 80.86 | ||
| 施工 | ライト工業株式会社 | ||
| 最近車站/步行時間 | 東急目黒線・不動前駅徒歩6分 | ||
| 交易型態 | 仲介 | ||
| 資訊公開日 | - | ||
| 下回更新預定日 | 2026/2/28 | ||
| URL | - | ||
添加為我的最愛
填寫表格諮詢

諮詢電話CONTACT US
This site is protected by reCAPTCHA Enterprise and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply .