紮根日本,為華人提供完整、優質的日本房仲服務!
新成屋‧預售物件
武蔵野市3LDK
| 所在地 | 東京都武蔵野市吉祥寺南町1丁目2700番56(地番 | 竣工年月 | 2025年10月完成済 |
|---|---|---|---|
| 價格 | 24,980~24,980 萬日圓 | 建物結構 | RC |
| 基地面積 | 495.17 m² | 總樓層數 | 地上5階地下1階 |
| 格局 | 3LDK | 總戶數 | 15 戶 |
| 賣主 | 株式会社サンウッド | 土地權利 | 所有権 |
| 專有面積 | 73.22 ~ 73.22 m² | 施工 | 白石建設株式会社 |
| 最近車站/步行時間 | 総武・中央緩行線・吉祥寺駅徒歩3分 | 交易型態 | 仲介 |
| 資訊公開日 | - | 下回更新預定日 | 2026/4/15 |
| URL | https://www.sunwood.co.jp/kichijojiminami1/ | ||
| 所在地 | 東京都武蔵野市吉祥寺南町1丁目2700番56(地番 | ||
|---|---|---|---|
| 竣工年月 | 2025年10月完成済 | ||
| 價格 | 24,980~24,980 萬日圓 | ||
| 建物結構 | RC | ||
| 基地面積 | 495.17 m² | ||
| 總樓層數 | 地上5階地下1階 | ||
| 格局 | 3LDK | ||
| 總戶數 | 15 戶 | ||
| 賣主 | 株式会社サンウッド | ||
| 土地權利 | 所有権 | ||
| 專有面積 | 73.22 ~ 73.22 | ||
| 施工 | 白石建設株式会社 | ||
| 最近車站/步行時間 | 総武・中央緩行線・吉祥寺駅徒歩3分 | ||
| 交易型態 | 仲介 | ||
| 資訊公開日 | - | ||
| 下回更新預定日 | 2026/4/15 | ||
| URL | https://www.sunwood.co.jp/kichijojiminami1/ | ||
添加為我的最愛
填寫表格諮詢

諮詢電話CONTACT US
This site is protected by reCAPTCHA Enterprise and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply .