紮根日本,為華人提供完整、優質的日本房仲服務!
新成屋‧預售物件
横浜市中区1LDK~3LDK
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区末吉町1丁目13番8(地番) | 竣工年月 | 2027年7月下旬完成予定 |
|---|---|---|---|
| 價格 | 3,990~10,190 萬日圓 | 建物結構 | RC |
| 基地面積 | 693.75 m² | 總樓層數 | 地上10階 |
| 格局 | 1LDK~3LDK | 總戶數 | 56 戶 |
| 賣主 | 株式会社エスコン | 土地權利 | 所有権 |
| 專有面積 | 37.09 ~ 65.71 m² | 施工 | 風越建設株式会社 |
| 最近車站/步行時間 | 京浜急行電鉄本線・日ノ出町駅徒歩5分 | 交易型態 | 仲介 |
| 資訊公開日 | - | 下回更新預定日 | 2026/4/11 |
| URL | https://sumai.es-conjapan.co.jp/sakuragicho56/ | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区末吉町1丁目13番8(地番) | ||
|---|---|---|---|
| 竣工年月 | 2027年7月下旬完成予定 | ||
| 價格 | 3,990~10,190 萬日圓 | ||
| 建物結構 | RC | ||
| 基地面積 | 693.75 m² | ||
| 總樓層數 | 地上10階 | ||
| 格局 | 1LDK~3LDK | ||
| 總戶數 | 56 戶 | ||
| 賣主 | 株式会社エスコン | ||
| 土地權利 | 所有権 | ||
| 專有面積 | 37.09 ~ 65.71 | ||
| 施工 | 風越建設株式会社 | ||
| 最近車站/步行時間 | 京浜急行電鉄本線・日ノ出町駅徒歩5分 | ||
| 交易型態 | 仲介 | ||
| 資訊公開日 | - | ||
| 下回更新預定日 | 2026/4/11 | ||
| URL | https://sumai.es-conjapan.co.jp/sakuragicho56/ | ||
添加為我的最愛
填寫表格諮詢

諮詢電話CONTACT US
This site is protected by reCAPTCHA Enterprise and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply .